![]() |
|
|
| 個人紀錄 Personal Data | |||
| Maid number 傭工編號 | HK363 | Finish contract date 完約日期 |
|
| Name 姓名 | BINTI CHUSNUL KHOTIMAH | Type of maid 傭工類型 | Finish Contract |
| Nationality 國籍 | Indonesian | Religion 宗教 | Muslim 回教 |
| Date of Birth 出生日期 | 1995 / 豬 / 天秤座 | Age 年齡 | 30 |
| Marital Status 婚姻狀況 | Married 已婚 | Height 高度 | 150 cm |
| Education 教育程度 | Junior High School 初中 | Weight 體重 | 58 kg |
| Family Background 家庭背景 | |||
| Spouse's Name 配偶 | Sibling 兄弟姐妹數目 | ||
| Occupation 配偶職業 | Age of children 子女年齡 | 兒子Son ( 2 ), Age ( 10, 13 ) 女兒Daughter ( 1 ), Age ( 6 ) |
|
| Working Experience 工作經驗 | |||
| 無經驗 No Experience |
有經驗 Experience |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disable 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| House Work 家務 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| Language Ability 語文能力 | |||
| 學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
Remark 備註 (評語只供參考)
|
|
| Cantonese 廣東話 | ||||
| English 英語 | ||||
| Mandarin 普通話 |
| Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
| Country Experiene 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | 4yrs | Middle East 中東 | Other 其他 | |
| Singapore 新加坡 | 2yrs | Saudi Arabia 沙特亞拉伯 | |||
| Taiwan 台灣 | Indonesia 印尼 | ||||
| Malaysia 馬拉 | Philippines 菲律賓 | ||||
| Duties Priority 工作意向 | |||||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | Taking care of elderly 老人護理 | Pet Care 照顧寵物 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | Taking care of disable 照顧傷殘 | Cooking 烹飪 | |||
|
| Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SHAM SHUI PO | Working period 工作日期 | 08-11-2024 - 08-11-2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | FINISH | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | MONGKOK | Working period 工作日期 | 2022 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | FINISH | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SINGAPORE | Working period 工作日期 | 2017 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | FINISH | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| General Information 一般諮詢 | Y是/N否 |
| Do you eat pork? 是否吃豬肉? | |
| Do you willing to handle pork? 是否可以處理豬肉? | |
| Do you willing share room with kids or elderly? 是否可以和小朋友或老人家同房? | |
| Do you willing your holiday to be arranged on weekday sometimes? 是否可以在特別情況下,於平日放假 ? |
Powered by AgentPro

